| Zugriffsnummer | 56147 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Electric field distortions in surface ion traps with integrated nanophotonics |
| Autor(in); Institution | |
| Quelle/Jahr | Physical Review Applied: 25 (2026), 1 - 16 |
| Artikelnummer | 064001 |
| Availability | [online only] |
| ISSN | 2331-7019 (online) |
| DOI | |
| URL | |
| Verlag | College Park, MD: American Physical Society (APS) |
| Freie Schlagworte | Surface ion trap ; Iintegrated photonics |
| Zusammenfassung | The integration of photonic components into surface ion traps provides a scalable approach for trapped-ion quantum computing, sensing, and metrology, enabling compact systems with enhanced stability and precision. However, the introduction of optical apertures in the trap electrodes can distort the trapping electric field. This can lead to excess micromotion and ion displacement, which degrade the performance of quantum logic operations and optical clocks. In this work, we systematically investigate the electric field distortion in a surface ion trap with integrated waveguides and grating couplers that require apertures in the surface electrode using finite element method simulations. We analyze methods to reduce these distortions by exploiting symmetries and transparent conductive oxide materials. |
| Kostenfreier Zugang | Open Access Hybrid |
| Rechteinformation | CC BY 4.0 ; Creative Commons Attribution 4.0 License |
| Themenbereich der Metrologie | Zeit und Frequenz |
| Innovationscluster | Quantentechnologie |
| Geschäftsfelder | Grundlagen der Metrologie |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen (MWK)
Förderer ID: 0000 0000 9248 3257 Förderer ID Typ: ISNI Förderungsnummer: 51171233 |
| Förderinformationen (2) |
Förderername: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Förderer ID: 0000 0001 2342 0436 Förderer ID Typ: ISNI Förderungsnummer: 13N16126 |
| Förderinformationen (3) |
Förderername: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderer ID: 0000 0001 2096 9829 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EXC-2123, QuantumFrontiers Förderungsnummer: 390837967 |