| Zugriffsnummer | 54136 |
| Dokumenttyp | Bericht |
| Sprache | Deutsch |
| Titel | Strahlenexposition der auf der Schachtanlage Konrad unter Tage Beschäftigten : Abschätzung und Bewertung der natürlicherweise und zusätzlich bei Abfalleinlagerung auftretenden Strahlenexposition |
| Autor(in); Institution |
Ehrlich, Dietrich; SE-1.3, Strahlenschutz, PTB-Braunschweig
Emmermann, Heinrich; not affiliated
|
| Quelle/Jahr | (1988), 16, 4 S. |
| Schriftenreihe | PTB-Bericht PTB-SE-21 |
| Herausgeber(in) |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
|
| ISSN | 0149-1970 |
| ISBN | 3-88314-778-8 |
| Berichtsnummer | PTB-SE-21 |
| Verlag | Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft |
| Zusammenfassung | Es wird über Messungen der radiologischen Grundbelastung in der Grube Konrad berichtet, die zu einer zusätzlichen Strahlenexposition der unter Tage Beschäftigten, verglichen mit über Tage Beschäftigten, führt. |
Zitierung
Ehrlich, D. & Emmermann, H. (1988). Strahlenexposition der auf der Schachtanlage Konrad unter Tage Beschäftigten : Abschätzung und Bewertung der natürlicherweise und zusätzlich bei Abfalleinlagerung auftretenden Strahlenexposition (Report No. PTB-SE-21). Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft.