| Zugriffsnummer | 53954 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Precision Spectroscopy in Yb+ ions |
| Autor(in); Institution |
Grensemann, Kai; PTB-Braunschweig, formerly
Yeh, Chuh-Han; PTB-Braunschweig, formerly
Singh, Abhilasha; PTB-Braunschweig, formerly
Dreissen, Laura; PTB-Braunschweig, formerly
Fürst, Henning A.; PTB-Braunschweig, formerly
|
| Quelle/Jahr | 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF):(2024) |
| ISSN | 2327-1914 (PoD) ; 2475-2398 (online) |
| ISBN | 979-8-3503-5428-7 (PoD) ; 979-8-3503-5427-0 (online) |
| DOI | |
| Verlag | Melville, NY: American Institute of Physics (AIP) |
| Konferenzangaben | 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), Neuchâtel, 25-27, June, 2024, Switzerland |
| Freie Schlagworte | Precision spectroscopy ; Optical clock ; Multi-ion clock |
| Zusammenfassung | We report on our progress on multi-ion spectroscopy with Yb+ ions. We first characterized the spatial homogeneity of the magnetic- and the rf-field. Subsequently, to equalize the immense AC Stark shifts of the individual ions in a Coulomb crystal, we utilize a holographic phase plate to convert the Gaussian beam into a flat-top shape. These efforts enable us to excite an 8-ion crystal (172Yb+) on the highly forbidden electric octupole transition. Using 173Yb+ with reduced AC Stark shift, the same beam profile could support the multi-ion operation of 20 ions. This paves the way for future multi-ion optical clocks. |
| Themenbereich der Metrologie | Zeit und Frequenz |
| Innovationscluster | Quantentechnologie |
| Geschäftsfelder | Grundlagen der Metrologie |
Zitierung
Yu, J., Grensemann, K., Yeh, C.-H., Biswas, I. A., Singh, A., Dreissen, L., Fürst, H. A., & Mehlstäubler, T. E. (2024). Precision Spectroscopy in Yb+ ions. 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF), Neuchâtel, 25-27, June, 2024, Switzerland. https://doi.org/10.1109/EFTF61992.2024.10722611