| Zugriffsnummer | 53643 |
| Dokumenttyp | Bericht |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Experimental investigation into the influence of neutron energy, angle of incidence and phantom shape on the response of individual neutron dosemeters : detailed analysis of results for the Albedo neutron dosemeter in use at the PTB |
| Autor(in); Institution |
Bauer, Bernhard W.; 7.51, Theoretische Neutronenmetrologie, PTB-Braunschweig
Alberts, Wolfgang G.; 7.3, Neutronendosimetrie, PTB-Braunschweig
Luszig-Bhadra, Marlies; 7.32, Neutronendosimeter, PTB-Braunschweig
Siebert, Bernd R. L.; 7.51, Theoretische Neutronenmetrologie, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | (1990), 52 S. |
| Schriftenreihe | PTB-Bericht PTB-N-2 |
| ISSN | 0936-0492 |
| ISBN | 3-89429-005-6 |
| Berichtsnummer | PTB-N-2 |
| Verlag | Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft |
| Zusammenfassung | Das Universal-Albedodosimeter wurde in monoenergetischen und spektral verteilten Referenzneutronenfeldern der PTB untersucht. Die Einflüsse der Neutronenenergie, des Einfallwinkels und der Form von Phantomen auf das Fluenzansprechvermögen wurden gemessen. Die Daten liefern eine Grundlage für die Diskussion über Kalibrierphantome und -verfahren. |
Zitierung
Bauer, B. W., Alberts, W. G., Luszig-Bhadra, M., & Siebert, B. R. L. (1990). Experimental investigation into the influence of neutron energy, angle of incidence and phantom shape on the response of individual neutron dosemeters : detailed analysis of results for the Albedo neutron dosemeter in use at the PTB (Report No. PTB-N-2). Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft.