| Zugriffsnummer | 53515 |
| Dokumenttyp | Dissertation |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Untersuchung des Sorptionseinflusses bei Massebestimmungen hoher Genauigkeit durch Wägung und durch Ellipsometrie unter kontrollierten Umgebungsbedingungen |
| Autor(in); Institution |
Schwartz, Roman; 1.11, Masseneinheit, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | (1993), 188 S. |
| Schriftenreihe | PTB-Bericht PTB-MA-29 |
| Dissertationsvermerk | Dissertation, Technische Universität Berlin, 1993 |
| ISSN | 0179-0595 |
| ISBN | 3-89429-325-X |
| Berichtsnummer | PTB-MA-29 |
| Verlag | Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft |
| Zusammenfassung | Es wird das Sorptionsverhalten von Massenormalen aus Edelstahl in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte und im Vakuum beschrieben; die Einflußfaktoren Werkstoff (Stahlsorte), Rauheit, Reinheitsgrad der Oberfläche und Umgebungstemperatur werden berücksichtigt. |
Zitierung
Schwartz, R. (1993). Untersuchung des Sorptionseinflusses bei Massebestimmungen hoher Genauigkeit durch Wägung und durch Ellipsometrie unter kontrollierten Umgebungsbedingungen [Dissertation, Technische Universität Berlin, 1993]. Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für neue Wissenschaft.