| Zugriffsnummer | 52291 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Direct measurement of spin-flip rates of a self-assembled InAs double quantum dot in single-electron tunneling |
| Autor(in); Institution | |
| Quelle/Jahr | Physical Review B: 109 (2024), 12, L121404-1 - L121404-6 |
| Artikelnummer | L121404 |
| ISSN | 2469-9950 (print) ; 2469-9969 (online) |
| DOI | |
| URL | |
| Verlag | College Park, MD, USA: American Physical Society |
| Freie Schlagworte | spin flop ; tunneling ; self-assembled quantum dot ; InAs quantum dot |
| Zusammenfassung | Spin flips are one of the limiting factors for spin-based information processing. We demonstrate a transport approach for determining the spin-flip rates of a self-assembled InAs double quantum dot occupied by a single electron. In such devices, different Landé factors lead to an inhomogeneous Zeeman splitting, so that the two spin channels can never be at resonance simultaneously, leading to a spin blockade at low temperatures. This blockade is analyzed in terms of spin flips for different temperatures and magnetic fields. Our results are in good agreement with a quantum master equation that combines the dot-lead couplings with ohmic dissipation stemming from spin-flip cotunneling. |
| Themenbereich der Metrologie | Elektrizität und Magnetismus |
| Forschungsprojekt | DFG EXC 2123 Quantum Frontiers – 390837967 |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderer ID: 0000 0001 2096 9829 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: Germany’s Excellence Strategy EXC Titel der Förderung: EXC-2123 QuantumFrontiers Förderungsnummer: 390837967 |
Zitierung
Dani, O., Hussein, R., Bayer, J. C., Pierz, K., Kohler, S., & Haug, R. J. (2024). Direct measurement of spin-flip rates of a self-assembled InAs double quantum dot in single-electron tunneling. Physical Review B, 109(12), L121404-1–L121404-6. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.L121404