| Zugriffsnummer | 51455 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Spectral mosaics: Composite absorption cross sections of air-broadened tetrafluoromethane with comparable uncertainty in the measured intensity over orders of magnitude |
| Autor(in); Institution | |
| Quelle/Jahr | Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer: 311 (2023), 1 - 11 |
| Artikelnummer | 108790 |
| ISSN | 0022-4073 (print) ; 1879-1352 (online) |
| DOI | |
| Verlag | Amsterdam: Elsevier |
| Freie Schlagworte | CF4 ; IR ; Vibration ; Fundamental ; Combination ; Band strength ; Integrated intensity ; Uncertainty ; Hot bands |
| Zusammenfassung | We have obtained low-uncertainty absorption cross sections, together with explicit uncertainties for every wavenumber, for mixtures of tetrafluoromethane (CF4) with air at 296 K. The integrated intensities in the region of the two fundamental bands ν3 and ν4 as well as four combination bands, namely ν1 + ν4, ν2 + ν4, ν3 + ν4, and ν2 + ν3, were also evaluated. The expanded uncertainties are below 1.3 % for the fundamental and below 3 % for the combination bands. An intensity estimation for the forbidden ν1 band is also obtained. |
| Kostenfreier Zugang | Open Access Hybrid |
| Rechteinformation | CC BY 4.0 ; Creative Commons Attribution 4.0 License |
| Themenbereich der Metrologie | Metrologie in der Chemie und Stoffeigenschaften |
| Forschungsprojekt | 19ENV06: MetClimVOC: Metrology for climate relevant volatiles organic compounds |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: European Commission (EC)
Förderer ID: 0000 0001 2242 8989 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EMPIR 2019 Environment Titel der Förderung: 19ENV06: MetClimVOC: Metrology for climate relevant volatile organic compounds Förderungsnummer: 19ENV06 URI der Förderung: https://www.metclimvoc.eu/ |
Zitierung
Domanskaya, A., Berezkin, K., Li, G., Bohlius, H., Kim, M. E., Harrison, J., & Ebert, V. (2023). Spectral mosaics: Composite absorption cross sections of air-broadened tetrafluoromethane with comparable uncertainty in the measured intensity over orders of magnitude. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 311, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2023.108790