| Zugriffsnummer | 51297 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Tuneable laser-based calibration of filter radiometers from surface-based aerosol monitoring networks in Europe |
| Autor(in); Institution |
Nevas, Saulius; 4.1, Photometrie und Spektroradiometrie, PTB-Braunschweig
Schwind, Kerstin Maria; 4.1, Photometrie und Spektroradiometrie, PTB-Braunschweig
Schneider, Philipp; 4.1, Photometrie und Spektroradiometrie, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean:(2024), 1, 060019-1 - 060019-4 |
| Artikelnummer | 060016 |
| Schriftenreihe | AIP conference proceedings: 2988 |
| ISSN | 0094-243X (print) ; 1551-7616 (online) |
| DOI | |
| Verlag | Melville, NY: American Institute of Physics (AIP) |
| Konferenzangaben | Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean, Thessaloniki, 4-8, July, 2022, Greece |
| Freie Schlagworte | Aerosols ; Atmospheric radiation ; Optical instruments ; Optical metrology ; Photometry ; Lasers ; Conference |
| Zusammenfassung | Optical properties of atmospheric aerosols, such as aerosol optical depth (AOD), are determined from solar radiation measurements using filter radiometers, known in such measurement applications as sun photometers. Here we present calibration of filter radiometers from the European branches of aerosol monitoring networks AERONET, GAW-PFR, and SKYNET with respect to their spectral irradiance responsivities. The calibrations were carried out at PTB within the framework of the EMPIR project 19ENV04 MAPP “Metrology for aerosol optical properties” using the tunable laser-based setup, TUable Lasers In Photometry (TULIP). The realization of the spectral responsivity measurements of the filter radiometers at the TULIP setup, results, uncertainty contributions and implications are discussed in this conference paper. |
| Forschungsprojekt | 19ENV04: MAPP: Metrology for aerosol optical properties |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: European Commission (EC)
Förderer ID: 0000 0001 2242 8989 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EMPIR 2019 Environment Titel der Förderung: 19ENV04: MAPP: Metrology for aerosol optical properties Förderungsnummer: 19ENV04 |
Zitierung
Nevas, S., Schwind, K. M., & Schneider, P. (2024). Tuneable laser-based calibration of filter radiometers from surface-based aerosol monitoring networks in Europe. Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean, Thessaloniki, 4-8, July, 2022, Greece. https://doi.org/10.1063/5.0184615