| Zugriffsnummer | 50259 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel in Zeitschrift |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Characterising the photonic-assisted coherent free-space link of Sub-THz data transmission |
| Autor(in); Institution |
Smith, Jess; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
Naftaly, Mira; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
Fatadin, Irshaad; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
|
| Quelle/Jahr | IEEE Access: 11 (2023), 128081 - 128093 |
| Availability | [online only] |
| ISSN | 2169-3536 (online) |
| DOI | |
| Verlag | New York, NY: IEEE |
| Konferenzangaben | 48th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2023), Montreal, 17-22, September, 2023, Canada |
| Freie Schlagworte | 6G mobile communication ; electromagnetic radiation ; free-space ; image transmission ; photodiodes ; terahertz communications |
| Zusammenfassung | In this work we discuss the characterization of a 220-330 GHz transmission setup based on a photonic-assisted free-space THz OTA link operating over 6 meters without THz amplifiers. We present the characterization results of different key components used in the transmission testbed and the DSP stages employed to demodulate the QPSK signals at 25.6 Gbit/s. |
| Kostenfreier Zugang | Open Access Gold |
| Rechteinformation | CC BY-NC-ND 4.0 ; Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives 4.0 License |
| Themenbereich der Metrologie | Elektrizität und Magnetismus |
| Forschungsprojekt | Metrology for Terahertz Communication (Meteracom) - DFG |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderer ID: 0000 0001 2096 9829 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: Meteracom (Metrology for THz Communications) Förderungsnummer: FOR2863 |