| Zugriffsnummer | 47577 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Characterization of non-idealities in optical Nyquist pulses for THz signal sampling metrology |
| Autor(in); Institution |
De, Souvaraj; 2.2, Hochfrequenz und Felder, PTB-Braunschweig; Technische Universität Braunschweig, THz-Photonics Group, Braunschweig, GERMANY
Das, Ranjan; Technische Universität Braunschweig, THz-Photonics Group, Braunschweig, GERMANY
Schneider, Thomas; Technische Universität Braunschweig, THz-Photonics Group, Braunschweig, GERMANY
|
| Quelle/Jahr | 2021 46th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz):(2021), 2 S. |
| ISSN | 2162-2035 (ONLINE) ; 2162-2027 (PoD) |
| ISBN | 978-1-7281-9424-0 (ONLINE) ; 978-1-7281-9425-7 (PoD) |
| DOI | |
| Verlag | IEEE |
| Konferenzangaben | 46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), Chengdu, 29, August - 3, September, 2021, China |
| Freie Schlagworte | Nyquist pulses ; sideband suppression ratio |
| Zusammenfassung | Optical sinc-shaped Nyquist pulses can be utilized for high-speed communication with minimal error as it enables orthogonality and rectangular shape in the frequency domain, etc. Nevertheless, for metrological evaluations, the performance of the system is hampered by the presence of non-idealities. In this work, we simulate and examine the impact of two prime non-idealities: the sideband suppression ratio (SSR) and the roll-off factor of sinc-shaped reconfigurable Nyquist pulse sequences based on 3-line optical phase-locked combs at a frequency spacing of 200 GHz. Furthermore, we estimate the root-mean-square (r.m.s.) error for the respective non-idealities. |
| Themenbereich der Metrologie | Elektrizität und Magnetismus |
| Forschungsprojekt | DFG Vorhaben. Metrology for THz Communications (Project number 403579441 – Accuracy of THz Communications Measurement Systems), Project number 424608109, Project number 424608271, Project number 424607946, and Project number 424608191. |
Zitierung
De, S., Das, R., Kleine-Ostmann, T., & Schneider, T. (2021). Characterization of non-idealities in optical Nyquist pulses for THz signal sampling metrology. 46th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), Chengdu, 29, August - 3, September, 2021, China. https://doi.org/10.1109/IRMMW-THz50926.2021.9567411