| Zugriffsnummer | 46072 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel in Zeitschrift |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Emissivity measurements on reflective insulation materials |
| Autor(in); Institution |
Adibekyan, Albert; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Kononogova, Elena; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Hameury, J.; Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), Trappes, FRANCE
Lauenstein, M.; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Monte, Christian; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Hollandt, Jörg; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
|
| Quelle/Jahr | Technisches Messen: 88 (2021), 10, 617 - 625 |
| ISSN | 0171-8096 (PRINT) ; 2196-7113 (ONLINE) |
| DOI | |
| Verlag | Berlin: De Gruyter |
| Konferenzangaben | 21th Symposium on Thermophysical Properties, Virtual Conference, 20-25, June, 2021 |
| Freie Schlagworte | emissivity ; reflectivity ; thermal insulation ; thermal insulation |
| Zusammenfassung | The development and use of new thermal insulation products in many industrial sectors, ranging from building insulations to power generation or satellite applications, requires the accurate knowledge of the radiative properties of the investigated material, i.e. its emissivity. A major objective of the research project “Improvement of emissivity measurements on reflective insulation materials” within the framework of the European Metrology Programme for Innovation and Research was to improve and validate reference techniques for the measurement of the total hemispherical emissivity of low emissivity foils with an absolute measurement uncertainty below 0.03. The cali-bration and measurement procedures developed within this project shall lead to a significant benefit for industrial manufacturers of reflective foils as well as for the end-users of the industrial instruments used to characterize them. |
| Kostenfreier Zugang | Open Access Hybrid |
| Rechteinformation | CC BY 4.0 ; Creative Commons Attribution 4.0 License |
| Innovationscluster | Umwelt und Klima |
| Forschungsprojekt | 16NRM06: EMIRIM: Improvement of emissivity measurements on reflective insulation materials |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: European Commission (EC)
Förderer ID: 0000 0001 2242 8989 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EMPIR 2016 Normative Titel der Förderung: 16NRM06: EMIRIM: Improvement of emissivity measurements on reflective insulation materials Förderungsnummer: 16NRM06 |