| Zugriffsnummer | 45672 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | On the influence of the air flow resistivity on the measurement of the dynamic stiffness of underlays for floating floors |
| Autor(in); Institution |
Schmelzer, Martin; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
Wittstock, Volker; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
Bietz, Heinrich; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
Brezas, Spyros; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Acta Acustica: 5 (2021), 13, 13 S. |
| Availability | [online only] |
| ISSN | 2681-4617 (ONLINE) |
| DOI | |
| Verlag | Les Ulis: EDP Sciences |
| Freie Schlagworte | Underlays for floating floors ; Airflow resistivity ; Dynamic stiffness measurement |
| Zusammenfassung | The dynamic stiffness of underlays is a required quantity to predict the reduction of impact and airborne noise transmitted through floating floors. The measurement of the dynamic stiffness is standardized in ISO 9052-1 using a floating floor section of 200 mm edge length. If open pore insulating materials are used for the underlay, the air flow and its flow resistivity have a significant impact on the dynamic stiffness. The standard ISO 9052-1 therefore calculates the dynamic stiffness based on three distinct intervals of the flow resistivity. This contribution analyses and discusses the mathematical origin and practical consequences of these three standardized intervals and proposes an improvement for a revision of the standard. The current physical model is expanded to examine if the results, that are gained from the geometrically reduced systems of the standard, can be transferred to room sized systems. |
| Kostenfreier Zugang | Open Access Gold |
| Rechteinformation | CC BY 4.0 ; Creative Commons Attribution 4.0 License |
| Themenbereich der Metrologie | Akustik, Ultraschall, Beschleunigung |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
Förderer ID: 0000 0001 1013 3542 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: Nachwachsende Rohstoffe des BMEL/FNR Titel der Förderung: NawaRo - Dämmstoffe |