| Zugriffsnummer | 45544 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Optical gas standards for reactive gas species concentration measurements based on dTDLAS |
| Autor(in); Institution |
Nwaboh, Javis; 3.4, Analytische Chemie der Gasphase, PTB-Braunschweig
Qu, Zhechao; 3.4, Analytische Chemie der Gasphase, PTB-Braunschweig
Werhahn, Olav; 3.4, Analytische Chemie der Gasphase, PTB-Braunschweig
Ebert, Volker; 3.4, Analytische Chemie der Gasphase, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Optical Sensors : part of Optical Sensors and Sensing Congress:(2020) |
| Artikelnummer | paper EW4H.2 |
| Availability | [online only] |
| ISBN | 978-1-943580-78-1 |
| DOI | |
| Verlag | Washington, DC: OSA Publishing |
| Konferenzangaben | OSA 2020 - Imaging and Applied Optics Congress & Optical Sensors and Sensing Congress, Virtual Conference, 22-26, June, 2020 |
| Zusammenfassung | To complement gaseous certified reference material (CRM) used as calibration gas mixtures, we report on dTDLAS-based Optical Gas Standards (’OGS’) for absolute ("calibration free") concentration measurement of gas species like, e.g., H2O, CO, HCl, NO2, reporting excellent agreements between dTDLAS results and CRM values. |
| Themenbereich der Metrologie | Metrologie in der Chemie und Stoffeigenschaften |
| Forschungsprojekt | 16ENG05: Biomethane: Metrology for Biomethane |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: European Commission (EC)
Förderer ID: 0000 0001 2242 8989 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EMPIR 2016 Energy Titel der Förderung: 16ENG05: Biomethane: Metrology for Biomethane Förderungsnummer: 16ENG05 URI der Förderung: http://empir.npl.co.uk/biomethane/ |
Zitierung
Nwaboh, J., Qu, Z., Werhahn, O., & Ebert, V. (2020). Optical gas standards for reactive gas species concentration measurements based on dTDLAS. OSA 2020 - Imaging and Applied Optics Congress & Optical Sensors and Sensing Congress, Virtual Conference, 22-26, June, 2020. https://doi.org/10.1364/es.2020.ew4h.2