| Zugriffsnummer | 44136 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | An overview of the Meteracom project |
| Autor(in); Institution |
Humphreys, David; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
Berekovic, Mladen; University of Lübeck, Lübeck, GERMANY
Scheytt, Christoph; University of Paderborn, Paderborn, GERMANY
Kürner, Thomas; TU Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik, Braunschweig, GERMANY
Jukan, Admela; TU Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik, Braunschweig, GERMANY
Schneider, Thomas; TU Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik, Braunschweig, GERMANY
Kleine-Ostmann, Thomas; 2.2, Hochfrequenz und Felder, PTB-Braunschweig
Koch, Martin; Philipps-Universität Marburg, Marburg, GERMANY
Thomä, Reiner; TU Ilmenau, Ilmenau, GERMANY
|
| Quelle/Jahr | Proceedings 43rd Wireless World Research Forum:(2019) |
| Konferenzangaben | 43rd Wireless World Research Forum, London, 09-11, October, 2019, UK |
| Freie Schlagworte | Metrology ; THz Communication |
| Zusammenfassung | We overview the 3-year Meteracom project which will provide traceability to the SI for THz communication measurement parameters. The key objectives are to develop new metrological methods to characterize the measurement systems, system components and propagation channels. The final objective is to develop metrology for functionality and signal integrity of THz communication systems; particularly device discovery and beam tracking, determination of physical layer parameters for digital transmission and real-time performance evaluation. |
| Themenbereich der Metrologie | Elektrizität und Magnetismus |
| Forschungsprojekt | DFG FG 2863 Metrology for THz Communications - Meteracom |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Förderer ID: 0000 0001 2096 9829 Förderer ID Typ: ISNI Titel der Förderung: Meteracom: Metrology for THz Communications Förderungsnummer: FG 2863 |