| Zugriffsnummer | 43946 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Measurements of the quantized Hall resistance h/2e2 with a reproducibility of 10-8 and its application for a novel determination of the Ohm |
| Autor(in); Institution |
Bliek, L.
Braun, E.
Engelmann, H.-J.
Leontiew, H.
Melchert, F.
Schlapp, W.
Stahl, B.
Warnecke, P.
Weimann, G.
|
| Quelle/Jahr | PTB-Mitteilungen: 93 (1983), 1, 21 - 23 |
| ISSN | 0030-834X |
| Verlag | Braunschweig: Physikalisch-Technische Bundesanstalt |
| Zusammenfassung | Das Verhältnis des quantisierten Hall-Widerstandes h/2e2 einer GaAs-Ga1 - xAlxAs-Heterostruktur zu einem Vergleichswiderstand wurde mit einer Standardabweichung des Mittelwertes von 1·10-8 gemessen. Diese sehr hohe Reproduzierbarkeit ermöglicht erstmalig die Bewahrung der Widerstandseinheit mit Hilfe des quantisierten Hall-Widerstandes in analoger Weise, wie dies bereits seit etwa 10 Jahren bei der Spannungseinheit mit Hilfe des Josephson-Effektes erfolgt. Darüberhinaus läßt sich mit Hilfe des quantisierten Hall-Widerstandes in Verbindung mit einem bekannten Wert für die Feinstrukturkonstante die SI-Einheit Ohm darstellen. Das erste Ergebnis der Bundesanstalt stimmt mit dem aus internationalen Vergleichsmessungen abgeleiteten Wert sehr gut überein. The ratio between the quantized Hall resistance h/2e2 of a GaAs-Ga1 - xAlxAs-heterostructure and a reference resistance has been determined with a relative uncertainty (1 .sigma) of the mean value of 1 part in 108. This extremely high reproducibility renders possible for the first time the application of the quantized Hall resistance for the maintenance of the ohm in analogy to the Josephson effect used since about 10 years for the maintenance of the volt. Furthermore, in combination with a known value for the fine structure constant a determination of the ohm via the quantized Hall resistance has become possible; the first result obtained at the PTB is in excellent agreement with that based on international comparisons. Auch enthalten in: PTB 1975-1995 : Präsidentschaft Dieter Kind, 1995 [Aufsatzsammlung] |
Zitierung
Bliek, L., Braun, E., Engelmann, H.-J., Leontiew, H., Melchert, F., Schlapp, W., Stahl, B., Warnecke, P., & Weimann, G. (1983). Measurements of the quantized Hall resistance h/2e² with a reproducibility of 10⁻⁸ and its application for a novel determination of the Ohm. PTB-Mitteilungen, 93(1), 21–23.