| Zugriffsnummer | 43789 |
| Dokumenttyp | Zeitschriftenartikel |
| Peer Review | mit Peer Review |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Implementation and uncertainty evaluation of spectral stray light correction by Zong's method |
| Autor(in); Institution |
Schinke, Carsten; Leibniz University Hannover (LUH), Hannover, GERMANY
Franke, Maximilian; Leibniz University Hannover (LUH), Hannover, GERMANY
Bothe, Karsten; Leibniz University Hannover (LUH), Hannover, GERMANY
Nevas, Saulius; 4.1, Photometrie und Spektroradiometrie, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Applied Optics: 58 (2019), 36, 9998 - 10009 |
| ISSN | 1559-128X (PRINT) ; 2155-3165 (ONLINE) |
| DOI | |
| Verlag | Washington, DC: Optical Society of America (OSA) |
| Freie Schlagworte | Spectrometer ; Stray light ; Uncertainty |
| Zusammenfassung | We present a guide to the implementation and uncertainty evaluation for spectral stray light corrections according to the widely used method as proposed by Zong et al. [Appl. Opt. 45, 1111 (2006)]. The uncertainty analysis is based on the Monte Carlo approach in accordance with the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM, Paris, 2008). We show that significant uncertainty contributions result from drifts of the spectrometer’s dark signal and the width of the in-band region selected for shaping stray light distribution functions. Additionally, a simplified method for estimating these uncertainty contributions is presented, which does not require a complex Monte Carlo analysis. We also show that stray light correction may introduce correlations with respect to wavelength. |
| Themenbereich der Metrologie | Photometrie und Radiometrie |
| Forschungsprojekt | 16ENG02: PV-Enerate: Advanced PV energy rating |
| Förderinformationen (1) |
Förderername: European Commission (EC)
Förderer ID: 0000 0001 2242 8989 Förderer ID Typ: ISNI Förderprogramm: EMPIR 2016 Energy Titel der Förderung: 16ENG02: PV-Enerate: Advanced PV energy rating Förderungsnummer: 16ENG02 |