| Zugriffsnummer | 34401 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Effects of time variances using MLS-techniques in building acoustics for measuring sound insulation and reverberation time |
| Autor(in); Institution |
Bietz, Heinrich; 1.42, Angewandte Akustik, PTB-Braunschweig
Bethke, Gabriela; 1.42, Angewandte Akustik, PTB-Braunschweig
Schmitz, Alfred; 1.42, Angewandte Akustik, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Help quiet the world for a higher quality life : proceedings / Inter-Noise 97, Budapest, Hungary, 1997 August 25 - 27: 3 (1998), 1429 - 1432 |
| ISBN | 963-8241-65-9 |
| Verlag | Budapest: OPAKFI |
| Konferenzangaben | 1997 International Congress on Noise Control Engineering ; Inter-Noise 97, Budapest, 25 - 27, August, 1997, Hungary |
Zitierung
Bietz, H., Bethke, G., & Schmitz, A. (1998). Effects of time variances using MLS-techniques in building acoustics for measuring sound insulation and reverberation time. 1997 International Congress on Noise Control Engineering ; Inter-Noise 97, Budapest, 25 - 27, August, 1997, Hungary.