| Zugriffsnummer | 30002 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Design and characterization of a TES bolometer for Fourier transform spectroscopy in the FIR |
| Autor(in); Institution |
Kehrt, Mathias; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Beyer, Jörn; 7.2, Kryophysik und Spektrometrie, PTB-Berlin
Monte, Christian; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Hollandt, Jörg; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
|
| Quelle/Jahr | IRMMW-THz 2013, the 38th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Wave:(2013) |
| Availability | [USB-Stick] ; file name: MO8-4.pdf |
| Konferenzangaben | IRMMW-THz 2013 The 38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Mainz, 01-06, September, 2013, Germany |
| Zusammenfassung | A new composite bolometer for Fourier transform spectroscopy was designed for the range from aiming to achieve a higher dynamic range at similar detectivity as commercially available silicon composite bolometers a thin film metal mesh absorber, a superconducting thermistor and SiN membrane technology. |
Zitierung
Kehrt, M., Beyer, J., Monte, C., & Hollandt, J. (2013). Design and characterization of a TES bolometer for Fourier transform spectroscopy in the FIR. IRMMW-THz 2013 The 38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Mainz, 01-06, September, 2013, Germany.