| Zugriffsnummer | 29663 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Sprache | Deutsch |
| Titel | Vorstellung des Forschungsprojektes "Monitoring des Biomethanproduktionsprozesses - MONA" |
| Autor(in); Institution |
Böckler, Hans-Benjamin; 1.4, Gase, PTB-Braunschweig
Kramer, Rainer; 1.4, Gase, PTB-Braunschweig
Beil, Michael; Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, GERMANY
Beyrich, Wiebke; Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, GERMANY
Daniel-Gromke, Jaqueline; Deutsches Biomasseforschungszentrum, GERMANY
Lohmann, Heiko; Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, GERMANY
Lozanovski, Aleksandar; Ganzheitliche Bilanierung, Universität Stuttgart, Lehrstuhl für Bauphysik, GERMANY
Strauch, Sabine; Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, GERMANY
Trommler, Marcus; Deutsches Biomasseforschungszentrum, GERMANY
Wirth, Bernd; Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, GERMANY
|
| Quelle/Jahr | Biogas in der Landwirtschaft - Stand und Perspektiven : FNR/KTBL-Kongress vom 10. bis 11. September 2013 in Kassel:(2013), 168 - 177 |
| Schriftenreihe | KTBL-Schrift: 501 |
| Herausgeber(in) |
Döhler, Susanne
|
| ISBN | 978-3-941583-82-5 |
| Verlag | Darmstadt: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft |
| Konferenzangaben | KTBL-FNR-Kongress, Kassel, 10-11, September, 2013, Deutschland |
| Freie Schlagworte | Biomethan ; MONA |
| Zusammenfassung | Vorgestellt wird das Projekt MONA, mit dem Gesamtziel, eine Bewertung von Biogasaufbereitungstechniken zur Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz oder zur Nutzung als Treibstoff für Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen, Wirtschaftlichkeit, Betrieb und Technik zu erhalten. Dazu sollen Stichprobenweise bestehende Anlagen in Deutschland betrachtet werden. A dem Projekt beteiligt sind Deutsches Biomasseforschungszentrum GmbH, Fraunhofer-institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V., PTB, Uni Stuttgart unter der Leitung des Fraunhofer-Institutes für Windenergie und Energiesystemtechnik. Schwerpunkte der Betrachtung sind die Analyse von: Investitionskosten, Betriebskosten, Personalbedarf, Energiebedarf, Betriebsmittelbedarf, Abfallstoffen, Anlagenverfügbarkeiten und Umweltauswirkungen. Hierzu ist unter Einbeziehung der Ausbereitung Quantifizierung und Qualifizierung der Rohgas- (Biogas), Produktgas- (Biomethan) und Abgasströme (Ausgang Biogasaufbereitung und Ausgang Abgasnachbehandlung) durchzuführen. Die Aufgabe der PTB in diesem Projekt ist die Bestimmung der Menge und Konzentration des Methans im Abgasstrom. Zu diesem Zweck wurde ein Messanhänger entwickelt und mit einem Durchflussmessgerät, einer Gasanalyse und einer Datenfernübertragung bestückt. Die Messgeräte werden von der PTB qualifiziert und kalibriert. |
Zitierung
Böckler, H.-B., Kramer, R., Beil, M., Beyrich, W., Daniel-Gromke, J., Lohmann, H., Lozanovski, A., Strauch, S., Trommler, M., & Wirth, B. (2013). Vorstellung des Forschungsprojektes "Monitoring des Biomethanproduktionsprozesses - MONA". KTBL-FNR-Kongress, Kassel, 10-11, September, 2013, Deutschland.