| Zugriffsnummer | 26865 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Peer Review | unbekannt |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Traceable dynamic measurement of mechanical quantities: a new European collaborative project |
| Übersetzungstitel | Mesure dynamique traceable des grandeurs mecaniques: un nouveau projet europeen collaboratif |
| Autor(in); Institution |
Bartoli, Claire; LNE, Paris, FRANCE
Beug, Marc Florian; 2.6, Elektrische Quantenmetrologie, PTB-Braunschweig
Bruns, Thomas; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
Elster, Clemens; 8.4, Mathematische Modellierung und Datenanalyse, PTB-Berlin
Esward, Trevor; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
Knott, Andy; National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK
Kobusch, Michael; 1.7, Akustik und Dynamik, PTB-Braunschweig
Schlegel, Christian; 1.2, Festkörpermechanik, PTB-Braunschweig
|
| Quelle/Jahr | Mesurer pour agir, agir pour progresser : 15ième Congrès International de Métrologie = Added value through better measurement : 15th International Metrology Congress:(2011), 5 S. |
| Availability | [CD-ROM] |
| ISBN | 2-915416-11-7 |
| Verlag | Paris: Collège Français de Métrologie |
| Konferenzangaben | 15ième Congrès International de Métrologie, Paris, 03-06, Octobre, 2011, France |
| Zusammenfassung | Nine European National Metrology Institutes (NMIs) are collaborating in a new project funded by the European Metrology Research Programme (EMRP) to establish traceable dynamic measurement of the mechanical quantities force, pressure, and torque. To date, only static calibration is available for many applications, an example being automotive crash testing, which is inherently dynamic but no dynamic traceability of the required quantities currently exists. The aim of this project is to develop appropriate calibration methods, mathematical models and uncertainty evaluation. The duration of the project is 3 years for a global amount of 3.6 million Euros funded in part (46%) by the European Commission. |
Zitierung
Bartoli, C., Beug, M. F., Bruns, T., Elster, C., Esward, T., Knott, A., Kobusch, M., & Schlegel, C. (2011). Traceable dynamic measurement of mechanical quantities: a new European collaborative project. 15ième Congrès International de Métrologie, Paris, 03-06, Octobre, 2011, France.