| Zugriffsnummer | 25232 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Sprache | Englisch |
| Titel | THz power measurement traceable to the International System of Units |
| Autor(in); Institution |
Steiger, Andreas; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Gutschwager, Berndt; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Monte, Christian; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Müller, Ralf; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
Hollandt, Jörg; 7.3, Detektorradiometrie und Strahlungsthermometrie, PTB-Berlin
|
| Quelle/Jahr | 2010 35th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2010):(2010) |
| Availability | [CD-ROM] |
| ISBN | 978-1-4244-6656-6 |
| Verlag | Piscataway, NJ: IEEE |
| Konferenzangaben | IRMMW-THz 2010 35th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Rom, 5-10, September, 2010, Italy |
| Zusammenfassung | THz power measurements traceable to the International System of Units were missing in the past. Investigations of two optical methods source- and detector-based radiometry led to the design of a new calibration facility for THz detectors by a molecular gas laser and a room-temperature radiometer. |
Zitierung
Steiger, A., Gutschwager, B., Monte, C., Müller, R., & Hollandt, J. (2010). THz power measurement traceable to the International System of Units. IRMMW-THz 2010 35th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Rom, 5-10, September, 2010, Italy.