| Zugriffsnummer | 23449 |
| Dokumenttyp | Konferenzartikel |
| Sprache | Englisch |
| Titel | Investigation on the equivalence of the spectral responsivity using pulsed and continuous radiation |
| Autor(in); Institution |
Werner, Lutz; 7.3, Hochtemperatur- und Vakuumphysik, PTB-Berlin
Meindl, Peter; 7.3, Hochtemperatur- und Vakuumphysik, PTB-Berlin
Müller, Ralf; 7.3, Hochtemperatur- und Vakuumphysik, PTB-Berlin
Steiger, Andreas; 7.3, Hochtemperatur- und Vakuumphysik, PTB-Berlin
|
| Quelle/Jahr | Proceedings of NEWRAD 2008 : 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry:(2008), 131 - 131 |
| Verlag | Daejeon: KRISS |
| Konferenzangaben | NEWRAD 2008, 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry, Daejeon, 13-16 October 2008, Korea |
| Zusammenfassung | The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) performed a comparison of the spectral responsivity of an indium gallium arsenide (InGaAs) and germanium (Ge) based photodiode to pulsed and continuous wave (cw) radiation at its monochromator-based cryogenic radiometer facility in the near infrared range from 1.3 µm to 1.8 µm. |
Zitierung
Werner, L., Meindl, P., Müller, R., & Steiger, A. (2008). Investigation on the equivalence of the spectral responsivity using pulsed and continuous radiation. NEWRAD 2008, 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry, Daejeon, 13-16 October 2008, Korea.